Цены на ремонт Sony Xperia X Performance
Замена экрана Sony Xperia X Performance (нет изображения, разбилось переднее стекло, не срабатывает сенсор) | 1300 |
Частые поломки Sony Xperia X Performance |
|
---|---|
не включается Xperia X Performance (нет реакции на нажатие клавиши Power) | от 910 |
быстро разряжается Sony Xperia X Performance (заряда аккумулятора хватает меньше чем на 12 часов) | от 910 |
не заряжается Xperia X Performance (при подключении зарядного устройства нет индикации заряда, либо индикация есть, но телефон не заряжается) | от 1190 |
нет сети (нет индикации сети, не возможно совершить исходящий и входящий вызов) | от 1100 |
не работает полифонический динамик на Xperia X Performance (не слышно, хрипит звонок входящего вызова, будильника, музыки в проигрывателе) | от 890 |
не работает слуховой динамик (не слышно собеседника, тихо слышно, либо помехи при разговоре) | от 890 |
не работает сенсор (частично, либо полностью нет реакции на прикосновения к сенсорной панели) | от 1150 |
не работает камера на Sony Xperia X Performance(при включении камеры темный экран, мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | от 1090 |
забыли пароль (при вводе пароля телефон не разблокируется) | 1500 |
Замена других элементов Sony Xperia X Performance |
|
аккумулятора (телефон быстро разряжается, либо выключается на достаточном для работы проценте заряда) | 1050 |
камеры (мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | 1090 |
замена задней крышки Sony Xperia X Performance (разбита или сильные царапины) | 690 |
разъема питания на Xperia X Performance (нет индикации заряда при подключении з.у.) | 890 |
Замена микросхем Sony Xperia X Performance |
|
контроллер питания (некорректно показывается индикация заряда, не включается, не загружается, самопроизвольно выключается, греется, быстро разряжается) | 2100 |
модуль WiFi (не находит, либо не подключается к сетям wi-fi) | 2200 |
*Цены на все виды ремонта указаны в таблице выше без учета стоимости запчастей!