Цены на ремонт Sony Xperia Z4
Замена стекла (экрана) Sony Xperia Z4 (нет изображения, разбилось переднее стекло, не срабатывает сенсор) | 1350 |
Частые поломки Sony Xperia Z4 |
|
---|---|
не включается Xperia Z4 (нет реакции на нажатие клавиши Power) | от 1000 |
быстро разряжается Sony Xperia Z4 (заряда аккумулятора хватает меньше, чем на 12 часов ) | от 1000 |
не заряжается (при подключении зарядного устройства нет индикации заряда, либо индикация есть, но телефон не заряжается) | от 1200 |
нет сети (нет индикации сети, не возможно совершить исходящий и входящий вызов) | от 1200 |
не работает полифонический динамик (не слышно/хрипит звонок входящего вызова, будильника, музыки в проигрывателе) | от 1000 |
не работает слуховой динамик Sony Xperia Z4 (не слышно собеседника, тихо слышно, либо помехи при разговоре) | от 1000 |
не работает сенсор (частично, либо полностью нет реакции на прикосновения к сенсорной панели) | от 1290 |
не работает камера на Xperia Z4 (при включении камеры темный экран, мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | от 1100 |
забыли пароль на телефоне(при вводе пароля телефон не разблокируется) | 1500 |
Замена других элементов Sony Xperia Z4 |
|
аккумулятора (телефон быстро разряжается, либо выключается на достаточном для работы проценте заряда) | 1200 |
камеры (мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | 1300 |
замена задней крышки Sony Xperia Z4 (разбита или сильные царапины) | 800 |
разъема питания на Xperia Z4 (нет индикации заряда при подключении з.у.) | 1000 |
Замена микросхем Sony Xperia Z4 |
|
контроллер питания (некорректно показывается индикация заряда, не включается, не загружается, греется, быстро разряжается) | 2200 |
модуль Wi-Fi (не находит, либо не подключается к сетям wi-fi) | 2100 |
*Цены на все виды ремонта указаны в таблице выше без учета стоимости запчастей!